近日山东省市场监督总局公布了针对流通领域电线电缆省级监督抽查结果,发现电缆电缆质量问题,假冒问题等156批次。不合格项目为标志、标识(绝缘线芯识别)、导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热延伸、绝缘热收缩、绝缘热失重试验、护套平均厚度、护套最薄处厚度、护套老化前抗张强度、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验、耐火性能。其中,标称生产者泰通线缆有限公司、扬州时代电子有限公司、连江县上安电缆有限公司,销售者日照市东港区新发五金电器销售处、山东天泽线缆有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检,维持初检结论。
本次抽查依据GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 10491.2-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》等标准的要求,对电线电缆产品的标志、标识(绝缘线芯识别)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘热失重试验、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验、耐火性能等项目进行了检验。
2022年电线电缆产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽样领域 | 企业名称 | 标称生产单位名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 电线电缆 | 流通领域 | 兰山区祥德线缆销售部 | 扬州时代电子有限公司 | 2021年12月09日/— | 60227 IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.5mm² | — | 不合格 | 绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 山东庆春五交化销售有限公司 | 兴胜电缆电线有限公司 | 2022-4-1/— | ZR-RVS 300/300V 2×1mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 电缆 | 流通领域 | 济宁豪德顺安五金产品有限公司 | 河南梦想电线电缆有限公司 | 2022年8月11日/— | YCTT 450/750V 3×4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;导体电阻(20℃);护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 聊城市东昌府区益风五金机电销售部 | 上缆电工(江苏)有限公司 | 2021.7.10/— | YC 450/750V 2×1mm | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
5 | 聚氯乙烯绝缘阻燃软电线 | 流通领域 | 高唐县绿灯行电缆经销处 | 海悦电缆制造有限公司 | 2020年6月21日/— | ZR-BVR 450/750V 4 mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
6 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 聊城市东昌府区宏武五金电料批发部 | 兴胜电缆电线有限公司 | 2021-11-13/— | BVR 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 阳谷县侨润办事处澳林商贸城中亿五金电器店 | 青岛扬帆电缆有限公司 | 2021.05.25/— | ZB-BVR 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm;绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | —(电线电缆) | 流通领域 | 李娟 | 山东豪辉电缆科技有限公司 | 2022年8月9日/— | 60227 IEC 01(BV) 450V/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 郭瑞萌 | 铭品电缆集团股份有限公司 | 2022年8月20日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
10 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 聊城耀锌商贸有限公司 | 阳谷万通电缆有限公司 | 2022.3.9/— | 60227 IEC 01(BV) 2.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
11 | 无卤低烟阻燃耐火交联聚烯烃电缆 | 流通领域 | 临沂市兰山区睿君电线电缆销售部 | 山东远通线缆有限公司 | 2021-12-03/— | WDZN-BYJ 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
12 | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | 流通领域 | 李泽山 | 山东阳谷恒昌电缆集团有限公司 | 2022年05月03日/— | N-RVS 300/300V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 邢如满 | 友光电线电缆有限公司 | 2020年4月24日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5m² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃C类电缆 | 流通领域 | 莘县未来万家五金机电有限公司 | 江西太平洋电缆集团有限公司 | 2021年10月17日/— | ZC-BV 1×1.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 聊城经济开发区隆岳五金装饰材料销售部 | 北京辰龙力盛电线电缆有限公司(涉嫌假冒) | 2022-07/— | ZC-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
16 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线电缆 | 流通领域 | 阳谷县侨润办事处澳林商贸城中亿五金电器店 | 青岛扬帆电缆有限公司 | 2022年3月12日/— | ZB-BV 450/750V 1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
17 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 聊城度假区于集镇文起五金土杂门市部 | 上饶市汉昌电线有限公司 | 2022年08月02日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
18 | 聚氯乙烯绝缘无护套软电缆 | 流通领域 | 聊城市新东峰线缆有限公司 | 无锡市夏康电缆有限公司 | 2022年4月30日/— | 60227 IEC 01BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
19 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 聊城耀锌商贸有限公司 | 程久线缆有限公司 | 2021-12-3/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
20 | 铜芯聚氯乙烯绝缘C类阻燃电缆电线 | 流通领域 | 菏泽市定陶区怀金五金交电商城 | 北京德奥兴电线电缆有限公司 | 2022-05-18/— | ZRC-BV 450/750V 1×4 | 天海平 | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
21 | —(控制线) | 流通领域 | 泰安市泰山区基石五金建材销售店 | / | 2022年08月/— | NH-KVV 450/750V 6×1.0 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
22 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 山东启辉电缆有限公司 | 阳谷鑫宇电缆有限公司 | 2022年3月/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
23 | 电缆 | 流通领域 | 济宁市任城区辉鸿电缆销售处 | 青岛滨海电线电缆有限公司 | 2022年6月26日/— | ZC-RVV 300/500V 4×1mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
24 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套阻燃C类软电缆 | 流通领域 | 菏泽市定陶区王欣机电商行 | 广东金源宇电线电缆有限公司 (涉嫌假冒) | 2020-04-16/— | ZC-RVV 300/500V 3×1 | — | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
25 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济宁市任城区富山电力设备经销处 | 山东阳谷同鑫电缆有限公司 | 2022年5月/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃型电缆 | 流通领域 | 鄄城县任欢五金电料门市部 | 江西扬帆实业有限公司 | 2022.08.19/— | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 扬帆电缆(图形) | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
27 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 流通领域 | 微山县欢城镇常亮五金门市部 | 平安电缆有限公司 | 2022年8月1日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘C类阻燃软电缆电线 | 流通领域 | 菏泽市定陶区怀金五金交电商城 | 北京德奥兴电线电缆有限公司 | 2022-08-19/— | ZRC-RVV 300/500V 2×1.5 | 天海平 | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
29 | —(铜软电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区建生五金电料门市部 | 郑州亿鑫阻燃线缆有限公司 | 2022年2月27日/— | RVV 300/500V 2×2.5 | 郑九 | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
30 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | 流通领域 | 郭瑞萌 | 江西饶光电线电缆有限公司 | 2022-05-21/— | ZC-BV 450/750V 1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
31 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆 | 流通领域 | 滕州市亚凯商贸有限公司 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2021.01/— | ZC-BV 2.5 450/750V | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
32 | 电缆 | 流通领域 | 林奕群 | 山东亿群线缆股份有限公司 | 2022.05.29/— | BLVVB 300/500V 2*6mm | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套平均厚度;绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
33 | 低烟无卤阻燃B类耐火辐照交联聚烯烃绝缘电线 | 流通领域 | 滕州市善园永科电线电缆销售部 | 浙江蓝天电缆有限公司 | 2020-11-02/— | WDZBN-BYJ(F) 450/750V 1×2.5mm²(WDZBN-BYJ-105-450/750 1×2.5) | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
34 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线 | 流通领域 | 山东创都电工有限公司 | 阳谷华东特种电缆有限公司 | 2020.09/— | ZR-BV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
35 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区飞云电器商行 | 上航(邢台)电缆有限责任公司 | 2022/03/23/— | 300/500V 2×1.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
36 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区杜长忠五金门市部 | 北京公牛伟业线缆有限公司 | 2022.04.25/— | 60027 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
37 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区润发日用百货经销经营部 | 上海予澜线缆有限公司 | 2022-03-31/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
38 | —(一般用途单芯硬导体无护套电缆) | 流通领域 | 菏泽高新区润发日用百货经销经营部 | 上海予澜线缆有限公司 | 2022-03-31/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
39 | 无卤低烟阻燃B类电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区张瑞峰电料门市 | 西凤电缆有限公司 | 2021年5月20日/— | WDZB-BYJ 450/750V 1×2.5 | 图形 | 不合格 | 标志-标志内容检查;绝缘热延伸 (200℃,20N/cm^2^)% | 山东省产品质量检验研究院 | |
40 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区李滨电线电缆经营部 | 阳谷铭洲电缆有限公司 | 2022年2月28日/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 桐晖 | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
41 | 电线 | 流通领域 | 济宁大阳谷商贸有限公司 | / | 2020年3月13日/— | NH-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
42 | 通用橡套软电缆电线 | 流通领域 | 济宁皓胜五金有限公司 | 献县津北电缆厂 | 2022年07月07日/— | YC 450/750V 3×1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
43 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 新泰市中五弘电缆销售处 | 山东豪辉电缆科技有限公司 | 2022年6月3日/— | 60227 IEC01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
44 | 电缆 | 流通领域 | 林奕群 | 山东亿群线缆股份有限公司 | 2021.12.31/— | BLV450/750V 16mm | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 | |
45 | BVVB型铜芯电线 | 流通领域 | 泰安市泰山区鼎盛线缆销售中心 | 山东田泰电缆有限公司 | 2021年6月/— | BVVB 300/500V 2×2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别;护套平均厚度;护套最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
46 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 肥城绿灯行五金有限公司 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2022.01/— | 60227 IEC01(BV) 450/750V 2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志连续性检查mm;标志-标志耐擦性检查;标志-标志内容检查;标志-标志清晰度检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
47 | 一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆 | 流通领域 | 泰安市岱岳区泰力电力销售中心 | / | 2022年4月06日/— | ZR-BV 450/750V 1.5 mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志耐擦性检查;标志-标志内容检查;标志-标志清晰度检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
48 | 电线 | 流通领域 | 德州市德城区博文五金机电经销处 | 河北昌盛益达线缆有限公司 | 2021.9.1/— | ZRBV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
49 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 山东泰缆线缆有限公司 | / | 2022年01月21/— | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
50 | 电力电缆 | 流通领域 | 德州牛朴商贸有限公司 | 英超电缆有限公司 | 2022年07月28号/— | ZRC-YJV 0.6/1kV 3*10+1*6 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
51 | 低烟无卤交联聚烯烃绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 枣庄常安电器有限公司 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 2022-5-10/— | WDZC-BYJ 2.5mm² 450/750V(WDZC-BYJ-105-450/750 1×2.5) | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
52 | 耐火耐寒低烟无毒70年交联聚烯烃绝缘电线 | 流通领域 | 济南北马线缆有限公司 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.03/— | NH-WDYH-BYJ 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
53 | 电力电缆 | 流通领域 | 枣庄开越电线电缆有限公司 | 英超电缆有限公司 | 2022年7月10号/— | ZRC-YJV 0.6/1kV 3*10 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
54 | 挤包绝缘电力电缆 | 流通领域 | 滕州市聊枣电线电缆销售处 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021年9月23日/— | YJV 2×2.5 0.6/1kV | — | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘热延伸 (200℃,20N/cm^2^)%;绝缘最薄处厚度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
55 | 聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | 流通领域 | 薛城区万发源电缆经营部 | 河南省鑫丰电线电缆有限公司 | 2022年6月20/— | NH-RVS 2×2.5mm² 300/300V | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm;标志-标志内容检查;电缆的耐火性能 (供火时间+冷却时间:90min+15min,试验电压:300V);绝缘热失重试验(80℃,168h) | 山东省产品质量检验研究院 | |
56 | -(橡套电缆) | 流通领域 | 山东创都电工有限公司 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2021年9月/— | YZ 300/500V 3×2.5+1mm² | — | 不合格 | 护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
57 | 聚氯乙烯绝缘无护套耐火电缆电线 | 流通领域 | 济南北马线缆有限公司 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 2020.05/— | NH-BV 450/750V 1×2.5 | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
58 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 天桥区兴旺达五金经销处 | 山东绿灯行电线电缆有限公司 | 2021.06/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
59 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 流通领域 | 济南鑫晟达五交化有限公司 | 绿灯行电缆集团有限公司 | 2021.04/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
60 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 流通领域 | 济南市天桥区纪恩电线电缆经销处 | 超兰线缆有限公司 | 2021年3月7号/— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例% | 山东省产品质量检验研究院 | |
61 | —(低烟无卤电线) | 流通领域 | 天桥区兴旺达五金经销处 | 山东华凌电缆有限公司 (涉嫌假冒) | 2021-03-16/— | WDZ-BYJ 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
62 | —(铝塑线) | 流通领域 | 枣庄开越电线电缆有限公司 | 河南梦想电线电缆有限公司 | 2022-6-2/— | BLV 450/750V 10mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查mm | 山东省产品质量检验研究院 | |
63 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 流通领域 | 滕州市荆河闪奇五金交电商行 | 阳谷龙大电缆有限公司 | 2021年10月08日/— | 60227 IEC 01(BV) 1.5mm² 450/750V | — | 不合格 | 标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
64 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 济宁市任城区辉鸿电缆销售处 | / | 2022年2月10日/— | BV 450/750V 1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例%;标志-标志内容检查 | 山东省产品质量检验研究院 | |
65 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 日照市东港区新发五金电器销售处 | 阳谷华能电缆有限公司 | 2022年1月/— | YZ 300/500V 3×6+2×4 | — | 不合格 | 绝缘平均厚度;绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
66 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 山东天泽线缆有限公司 | 北京津盛鑫泰电线电缆有限公司 | 2022.04.16/— | YZ 300/500V 3×2.5+1×1.5mm² | — | 不合格 | 绝缘老化前断裂伸长率 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
67 | 特种软电缆 | 流通领域 | 无棣县杨希燕五金电动批发 | 连江县上安电缆有限公司 | 2022-08-14/— | SA-TZRVV 300/500V 2×1.0mm² | 图形商标 | 不合格 | 单根垂直燃烧试验-燃烧向下延伸至上支架下缘距离 | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
68 | 铝线 | 流通领域 | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 天津天洲线缆科技有限公司(涉嫌假冒) | 2020-12-08/— | ZR BLV 450/750V 10mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h);绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
69 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 即墨市小商品城岳标五金电器批发部 | 阳谷泰辉线缆有限公司 | 2022年3月22日/— | ZR-BV 450/750V 2.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
70 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 青岛市城阳区汇隆达线缆经销处 | 阳谷汉光线缆有限公司 | 2022.08.20/— | ZR-RVB 300/500V 2×0.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
71 | 电线 | 流通领域 | 即墨市王康伟五金经营部 | 青岛汉高电线电缆有限公司 | 2021年10月/— | ZR-BV 450/750V 4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
72 | —(铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆) | 流通领域 | 日照市东港区鹏凯电力器材经营部 | 上海弘明电线电缆有限公司 | 2022-02-19/— | ZR-BLVVB 300/500V 2×4mm² | — | 不合格 | 标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);护套老化前抗张强度;护套平均厚度;护套热失重试验 (80℃,168h);护套最薄处厚度;绝缘老化前断裂伸长率;绝缘老化前抗张强度;绝缘平均厚度;绝缘热失重试验 (80℃,168h);绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
73 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 日照市东港区瀚瑞水暖建材经营部 | 阳谷县石佛丫丫线缆厂 | 2022年7月25日/— | BV 450/750V 1×4 | 图形商标 | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
74 | 聚氯乙烯绝缘软电线电缆 | 流通领域 | 日照隆庆五金建材有限公司 | 阳谷奇光线缆厂 | —/RZ20211201 | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1mm² | 图形商标 | 不合格 | 护套热失重试验 (80℃,168h);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 流通领域 | 青岛融洋凤达电线电缆有限公司 | 天津市飞亚凤达线缆科技有限公司(涉嫌假冒) | 2022.07.21/— | BVR 450/750V 25mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
76 | 软芯电缆 | 流通领域 | 诸城市迪优电缆电器销售中心 | 天津市华洋电线电缆厂(涉嫌假冒) | 2022年7月3日/— | TYZ 300/500V 3×1.5mm² | 图形商标 | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-黄/绿芯分色比例;标志-标志连续性检查 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
77 | 通用橡套软电缆 | 流通领域 | 潍城区豪德盛华五金机电经销处 | 河北茂弘电缆有限公司 | 2022年09月/— | YC 450/750V 2×1.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;护套老化前抗张强度;护套最薄处厚度;绝缘老化前抗张强度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
78 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 流通领域 | 黄岛区安华建材商店 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 2020-05-21/— | ZC-RVS 300/300V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 标识(绝缘线芯识别)-绝缘线芯颜色识别 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
79 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 流通领域 | 临朐坤鹏五金电器销售中心 | 山东省博兴县滨东电缆有限责任公司 | 2022年7月/— | BLVVB 300/500V 2×6 | 图形商标 | 不合格 | 导体电阻(20℃);护套老化前抗张强度;绝缘老化前抗张强度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
80 | 聚氯乙烯弹性体绝缘和护套软电缆 | 流通领域 | 邹平玉华灯饰商店 | / | —/— | TRVV 300/500V 2×2.5 | 图形商标 | 不合格 | 导体电阻(20℃);绝缘平均厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
81 | 橡套软电缆 | 流通领域 | 滨城区阳缆电缆销售处 | 泰通线缆有限公司 | 2021/11/20/— | YZ 300/500V 3×2.5+1×1.5 | 图形商标 | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 青岛市产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
82 | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 流通领域 | 殷玉英 | 北京亿德盛线缆科技有限公司 | 2022.08.13/— | ZR RVVP 450/750V 2×0.5 | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
83 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 流通领域 | 安丘市兴顺建材经营部 | 文安县智特展电线电缆有限公司 | 2022-6-4/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.5mm² | — | 不合格 | 标志-标志连续性检查;标志-标志内容检查;导体电阻(20℃);绝缘老化前抗张强度;绝缘热失重试验 (80℃,168h) | 青岛市产品质量检验研究院 | |
