近日山东省市场监督管理局公布了2022年第1批省级监督抽查电线电缆生产领域的检测结果,本次共抽查生产领域电线电缆产品390批次,不合格厂家批次13批次。
本次抽查依据GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》、JB/T 10491.2-2004《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆》等标准的要求,对电线电缆产品的绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘偏心度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套热失重试验、曲挠试验、单根垂直燃烧试验、成束阻燃性能、电缆的耐火性能等项目进行了检验。
本次抽查发现山东瑞合畅通线缆有限公司、鄄城艺博电线电缆有限公司、沂南县厚德电缆电线有限公司、山东菲达电力科技股份有限公司、山东昆嵛电缆有限公司、烟台龙东线缆有限公司、青岛华东电缆电器有限公司、济宁市刚强线缆有限公司、龙口市润龙电线电缆有限公司、曲阜市鲁龙电缆有限公司、山东泰安市东兴电缆有限公司、山东裕辉线缆有限公司、山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司等13家生产者的13批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘热延伸、绝缘热收缩、护套热失重试验、成束阻燃性能(C类)。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好不合格结果处理工作。
2022年电线电缆产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 山东瑞合畅通线缆有限公司 | 2021年11月28/— | ZC-KVV-450/750 3×1.5 | 鲁系线缆(图形) | 不合格 | 1.成束阻燃性能(C类); 2.绝缘老化前抗张强度; 3.绝缘老化后抗张强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 电线电缆 | 生产领域 | 鄄城艺博电线电缆有限公司 | 鄄城艺博电线电缆有限公司 | 2021年07月16日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75(60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×0.75) | — | 不合格 | 1.绝缘老化前断裂伸长率;绝 2.缘老化后断裂伸长率 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 电线电缆 | 生产领域 | 沂南县厚德电缆电线有限公司 | 沂南县厚德电缆电线有限公司 | 2022.02.28/— | BLVVB 300/500V 2×6(BLVVB-300/500 2×6) | — | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 山东菲达电力科技股份有限公司 | 2022.01.20/— | VLV 0.6/1kV 4×50(VLV-0.6/1 4×50) | 密州 MIZHOU | 不合格 | 绝缘平均厚度 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 山东昆嵛电缆有限公司 | 2021.06.20/— | YJV-0.6/1kV 3×2.5+1×1.5(YJV-0.6/1 3×2.5+1×1.5) | 昆嵛(图形) | 不合格 | 绝缘热延伸 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 电线电缆 | 生产领域 | 烟台龙东线缆有限公司 | 烟台龙东线缆有限公司 | 2020年10月4日/— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×1(60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×1) | — | 不合格 | 导体电阻(20℃) | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 电线电缆 | 生产领域 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 青岛华东电缆电器有限公司 | 2022.03.01/— | ZC-YJLV 0.6/1kV 1×240(ZC-YJLV-0.6/1 1×240) | 图形商标 | 不合格 | 成束阻燃性能(C类) | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 电线电缆 | 生产领域 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 济宁市刚强线缆有限公司 | 2022.3.2/— | YJLV 0.6/1kV 3×25+1×16(YJLV-0.6/1 3×25+1×16) | — | 不合格 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 绝缘老化前后抗张强度变化率 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 电线电缆 | 生产领域 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | 龙口市润龙电线电缆有限公司 | 2021.8.6/— | VV 0.6/1kV 3×10+1×6(VV-0.6/1 3×10+1×6) | — | 不合格 | 绝缘平均厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 电线电缆 | 生产领域 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 曲阜市鲁龙电缆有限公司 | 2022年02月18日/20220218 | YJLV 0.6/1kV 5×16mm²(YJLV-0.6/1 5×16) | — | 不合格 | 护套热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 山东泰安市东兴电缆有限公司 | 2022年1月12日/— | YJLV 0.6/1kV 1×185mm²(YJLV-0.6/1 1×185) | — | 不合格 | 绝缘热收缩 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东裕辉线缆有限公司 | 山东裕辉线缆有限公司 | 2022.06.07/— | ZR-RVS 2*1.5 300/300V(RVS-300/300 2×1.5) | — | 不合格 | 绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 电线电缆 | 生产领域 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 2022 年 3 月 10 日/— | YJV62 1×70mm² 8.7/15kV(YJV62-8.7/15 1×70) | 泉兴银桥(图形) | 不合格 | 护套热失重试验 | 青岛市产品质量检验研究院 |
Copyright © 2001-2019 佰汇电缆有限公司 地址:河北省邢台市宁晋县西华路中段北侧 佰汇电缆有限公司 备案号:冀ICP备18015228号-1 公安备案号:13052802000625 网站地图