序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 不合格项 | 所属区 |
1 | 生产 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 天津市瑞祥电线电缆有限公司 | 天津市静海区静海镇大口子门村(独静路西侧) | 天津市瑞祥电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5 | 2021.4.10 | 外径、导体电阻 | 静海区 |
2 | 生产 | 钢芯铝绞线 | 天津市华宇电线电缆有限公司 | 静海县杨成庄乡双窑村 | 天津市华宇电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | JL/G1A 300/40 | 2020.7.6 | 铝线外层节径比、锌层重量 | 静海区 |
3 | 生产 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线C类阻燃 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市宝坻区大唐庄镇产业功能区北路中段1号 | 天津市新众诚电线电缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVVP 300/300V 2×1.0 | 2021.3.27 | 屏蔽层编织密度、成束阻燃性能试验 | 宝坻区 |
4 | 生产 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市旺恒科技有限公司 | 天津市滨海新区大港中塘镇东河筒村 | 天津市旺恒科技有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2021.7.10 | 护套平均厚度 | 滨海新区 |
5 | 流通 | 一般用途导体电线电缆 | 天津先锋超越五金超市连锁有限公司 | 天津市津南区小站镇工业园区与津岐路交口北侧 | 嘉星线缆有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVV 300/500V 2×1.5 | 2021.7.5 | 标志连续性检查、导体电阻、成束阻燃性能试验 | 津南区 |
6 | 流通 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市北辰区津鸿发五金经销处 | 天津市北辰区北仓镇京津公路第47中学南侧(荣发装饰城B厅10号) | 北京天河京辉线缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-BV 450/750V 1×2.5 | 2021.4.8 | 标志内容检查、标志连续性检查、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度 | 北辰区 |
7 | 流通 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市北辰区津鸿发五金经销处 | 天津市北辰区北仓镇京津公路第47中学南侧(荣发装饰城B厅10号) | 北京天河京辉线缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | RVV 450/750V 2×4 | 2021.1 | 标志内容检查、标志连续性检查、导体电阻、绝缘失重试验、护套失重试验 | 北辰区 |
8 | 流通 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 天津市金凤凰线缆有限公司 | 天津市河西区珠江道65号B区17栋16号 | 天津市金凤凰线缆有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | ZR-RVVP 300/500V 2×1 | 2021.7.2 | 屏蔽层编织密度、标志内容检查、导体电阻 | 河西区 |
9 | 流通 | 电线 | 天津市河西区宏泰林峰五金商行 | 天津市河西区解放南路481号(珠江五金城北区10栋20号) | 沈阳锦帆电线电缆有限公司 | 辽宁省 | 图形商标 | 合格品 | ZR-NH-BV 450/750V 1×2.5 | 2018.10.14 | 耐火性能 | 河西区 |
10 | 流通 | 阻燃型聚氯乙烯绝缘护套软电缆 | 天津鑫方盛电子商务有限公司一分公司 | 南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区33-103、33-104、33-105 | 北京神州永立电线电缆有限公司 | 北京市 | 图形商标 | 合格品 | ZC-RVV 300/500V 3×2.5 | 2021.5.3 | 受检验绝缘线芯颜色 | 南开区 |
11 | 流通 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 天津市静海县延兴电线电缆销售中心 | 天津市静海县静海镇玉田庄村丰收路 | 河北领众电缆有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | BV 450/750V 1×6 | 2020.7 | 标志连续性检查 | 静海区 |
12 | 流通 | 电缆 | 天津市滨海新区汉沽鑫卓凯线缆销售中心 | 天津市滨海新区汉沽大丰路114号 | 天津津大线缆科技有限公司 | 天津市 | 图形商标 | 合格品 | YC 450/750V 2×2.5 | 2021.3.10 | 受检绝缘线芯颜色、绝缘平均厚度、标志连续性检查、导体电阻、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验—载荷下的伸长率、绝缘热延伸试验—冷却后的伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套热延伸试验—载荷下的伸长率、护套热延伸试验—冷却后的伸长率 | 滨海新区 |
13 | 流通 | 电缆 | 天津市滨海新区汉沽鑫卓凯线缆销售中心 | 天津市滨海新区汉沽大丰路114号 | 河北跃宇电线电缆有限公司 | 河北省 | 图形商标 | 合格品 | ZCRVV 300/500V 2×2.5 | 2021.6.10 | 标识内容检查、标志连续性检查、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘非污染老化后抗张强度、绝缘失重试验、护套失重试验、成束阻燃性能 | 滨海新区 |
Copyright © 2001-2019 佰汇电缆有限公司 地址:河北省邢台市宁晋县西华路中段北侧 佰汇电缆有限公司 备案号:冀ICP备18015228号-1 公安备案号:13052802000625 网站地图