工程项目采购电线电缆时,经常遇到电缆厂家同一个规格型号价格相差很大,都声称是保检测电缆,但价格相差10%以上,高压电缆价格相差更大,这些电缆价格究竟差在了哪里,真的是一样的产品质量标准吗?国内电线电缆行业经过野蛮的发展初期开始走向规范的发展之路,在房地产、大规模建设迅猛发展时期,市场可谓是供不应求,对质量的要求相对宽松,近几年逐渐规范,尤其是西安地铁事件以后,对电缆行业质量的监控和重视,部分电缆厂家开始转变原来的发展之路。目前市场上仍有部分电缆厂家以保电阻的电缆声称是国标电缆,那么什么样的电缆是符合国家标准的产品,高压电缆的检测项目有哪些呢?
| 序号 | 检验项目 |
| 1 | 绝缘平均厚度 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |
| 3 | 绝缘偏心度 |
| 4 | 非金属护套最薄处厚度 |
| 5 | 金属护套厚度 |
| 6 | 铠装金属丝/带尺寸(直径、厚度、包带间隙/钢带厚度) |
| 7 | 导体电阻 |
| 8 | 介质损耗角正切 (适用于6/10kV及以上电缆) |
| 9 | 热循环试验及随后的局部放电 (适用于具有导体屏蔽和绝缘屏蔽的电缆) |
| 10 | 冲击电压试验或冲击电压试验及随后工频电压 (3.6/6kV无绝缘屏蔽和0.6/1kV电缆不要求) |
| 11 | 4h电压 |
| 12 | 半导电屏蔽电阻率 (适用于具有导体屏蔽和绝缘屏蔽的电缆) |
| 13 | 绝缘热延伸 |
| 14 | 绝缘老化前抗张强度 |
| 15 | 绝缘老化前断裂伸长率 |
| 16 | 绝缘老化后抗张强度变化率 |
| 17 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 |
| 18 | 非金属护套老化前抗张强度 |
| 19 | 非金属护套老化前断裂伸长率 |
| 20 | 非金属护套老化后抗张强度 |
| 21 | 非金属护套老化后抗张强度变化率 |
| 22 | 非金属护套老化后断裂伸长率 |
| 23 | 非金属护套老化后断裂伸长率变化率 |
| 24 | ST2型PVC护套热失重 |
| 25 | 非金属护套高温压力 |
| 26 | PVC护套低温性能 |
| 27 | PVC护套抗开裂 |
| 28 | 电缆单根阻燃试验 |
| 29 | 电缆成束阻燃试验 |
| 30 | 烟发散(烟密度) |
| 31 | 酸气含量 |
| 32 | pH值和电导率 |
| 33 | 氟含量 |
| 34 | XLPE热收缩 |
| 35 | PE护套收缩 |
| 36 | 无卤护套的吸水 |
Copyright © 2001-2019 佰汇电缆有限公司 地址:河北省邢台市宁晋县西华路中段北侧 佰汇电缆有限公司 备案号:冀ICP备18015228号-1 公安备案号:13052802000625 网站地图